Hoje (15) está acontecendo o segundo dia da oficina de audivisual da Redecom - Rede Amazônia de Comunicadores Comunitários - no Telecentro de Informação e Negócios de XInguara, localizado no prédio da Sefa.
No primeiro dia da oficina foi realizado pela manhã algumas dinâmicas de interação e apresentação dos participantes e dos facilitadores, no período da tarde foi exibido alguns vídeos. No primeiro dia a oficina encerrou-se às 19:30.
Estão participando da oficina jovens de Pau'Darco, Floresta e Xinguara.
sexta-feira, 15 de abril de 2011
quarta-feira, 13 de abril de 2011
XINGUARA ENTRA NA CAMPANHA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE
Na manhã desta quarta-feira (13) deu início em Xinguara às ações da Campanha Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de crianças e adolescente.
Hoje pela manhã foi realizada uma blitz pela secretaria de assistência social e demais redes de direitos com panfletagem e colagem de adesivos.
Em alguns municípios do Brasil a Campanha teve início durante o feriado de Carnaval, mas em nosso município a Campanha começou hoje e estenderá até o dia 12 de outubro.
Este ano o slogan da Campanha em Xinguara é “Faça bonito e diga não a violência sexual contra crianças e adolescentes”.
Qualquer cidadão que suspeite de algum caso de violência sexual pode denunciar por meio do Conselho Tutelar ou ligando no disque denúncia nacional – disque 100. A denúncia é anônima configurando-se como uma das formas mais seguras de se enfrentar esse tipo de violação dos direitos da infância e juventude.
Hoje a noite, a partir das 19h, haverá o lançamento oficial da Campanha na Aciapa e contará com a presença de representante do ministério público, representantes do sistema de garantia de direito e com toda equipe da Secretaria de Assistência Social envolvida na campanha.
segunda-feira, 11 de abril de 2011
Lista dos selecionados para oficina audiovisual da Redecom
| REDECOM Comunicação e Cultura em Rede Amazônia – SELEÇÃO para Oficinas de Audiovisual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Município | Indicação | Apoio PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELECIONADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natã Emanuel Silva de Deus | Floresta | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Duarte da Silva | Floresta | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walhyson Siqueira Almeida | Floresta | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIlson Souza Lima | Marabá | Infocentro | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poleandro dos Santos Vidal | Marabá | Outros | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleonilson Alves da Silva | Marabá | Outros | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kátia Sarmento Pimentel | Marapanim | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madson Silas Vieira da Cruz | Marapanim | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sérvulo Cláudio Abreu Monteiro | Oriximiná | Cineclube | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Lopes dos Santos | Pau D’arco | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanderson Dias da Silva | Pau D’arco | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulamita Cunha Morgado | S. J. Araguaia | Cultura Popular | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipe dos Santos Rosa | S. J. Araguaia | Infocentro | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jandevânia Oliveira de Melo | Xinguara | Escola/Univ. | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Márcia Campos Queiroz | Xinguara | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronilson Ribeiro da Conceição | Xinguara | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzana Vieira de Sousa | Xinguara | Infocentro | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nancy Brandeburg | Xinguara | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Leonardo Oliveira Soares | Xinguara | Infocentro | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donite Albino de Sousa | Xinguara | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mábia Cristine Pinto | xinguara | Infocentro | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurindo Matias de Araujo | Xinguara | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)