| REDECOM Comunicação e Cultura em Rede Amazônia – SELEÇÃO para Oficinas de Audiovisual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Município | Indicação | Apoio PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELECIONADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natã Emanuel Silva de Deus | Floresta | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Duarte da Silva | Floresta | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walhyson Siqueira Almeida | Floresta | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIlson Souza Lima | Marabá | Infocentro | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poleandro dos Santos Vidal | Marabá | Outros | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleonilson Alves da Silva | Marabá | Outros | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kátia Sarmento Pimentel | Marapanim | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madson Silas Vieira da Cruz | Marapanim | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sérvulo Cláudio Abreu Monteiro | Oriximiná | Cineclube | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Lopes dos Santos | Pau D’arco | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanderson Dias da Silva | Pau D’arco | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulamita Cunha Morgado | S. J. Araguaia | Cultura Popular | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipe dos Santos Rosa | S. J. Araguaia | Infocentro | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jandevânia Oliveira de Melo | Xinguara | Escola/Univ. | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Márcia Campos Queiroz | Xinguara | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronilson Ribeiro da Conceição | Xinguara | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzana Vieira de Sousa | Xinguara | Infocentro | SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nancy Brandeburg | Xinguara | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Leonardo Oliveira Soares | Xinguara | Infocentro | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donite Albino de Sousa | Xinguara | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mábia Cristine Pinto | xinguara | Infocentro | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurindo Matias de Araujo | Xinguara | Ponto de Cultura | NÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira, 11 de abril de 2011
Lista dos selecionados para oficina audiovisual da Redecom
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário